盟蒲安復合式檢測儀MP400產(chǎn)品概述:
? 支持中英文菜單,更友好的用戶(hù)使用體驗
? 泵吸或擴散兩種進(jìn)樣方式
? 內置跌倒報警傳感器
? 自動(dòng)背光,屏幕顯示 360°翻轉,顯示*,方便觀(guān)察
? 傳感器、過(guò)濾器、采樣泵及電池容易更換
? 內置采樣泵,可以實(shí)現長(cháng)達 30 米的采樣距離
? Micro-USB 充電,方便快捷
? 整機質(zhì)保 2 年
MP400盟蒲安氣體檢測儀規格及儀器指標
尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
重量 | 14 oz (400 g) |
傳感器配置 | LEL/O2/CO/H2S |
采樣方式 | 擴散式/泵吸式 |
標定 | 零點(diǎn)+標準氣體 |
電池運行時(shí)間 | 泵吸式 12 小時(shí)(非無(wú)線(xiàn))泵吸式 10 小時(shí)(無(wú)線(xiàn)版本) 擴散式 18 小時(shí)(非無(wú)線(xiàn))擴散式 14 小時(shí)(無(wú)線(xiàn)版本) |
電池充電時(shí)間 | 小于 6 小時(shí) |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認證 | UL/cUL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C 中國 Ex ia IIC T4 Ga |
CE 認證 | 2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) |
計量認證 | 中國 CPA |
性能測試認證 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104)China CMC |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數據存儲 | 連續存儲 6 個(gè)月/每分鐘一次數據,存儲間隔,1~3600 秒可調節 |
數據通訊 | Micro USB |
標定方式 | 手動(dòng)和自動(dòng)標定臺 |
按鍵 | 兩個(gè)按鍵 |
報警方式 | 90dB@30cm、LED 閃爍、振動(dòng) |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128 點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
顯示內容 | 傳感器名稱(chēng)、實(shí)時(shí)顯示值、電池電壓、泵狀態(tài)、數據存儲狀態(tài)、無(wú)線(xiàn)傳輸狀態(tài)、安全策略指示 |
報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL 報警、電池欠壓報警、傳感器故障報警、泵堵塞報警(泵吸式)、無(wú)線(xiàn)連接丟失報警、超量程報警 |
傳輸距離 | 大于 400m |
質(zhì)保 | 1年 |
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時(shí)間 | 檢測誤差 |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1ppm | 15s | ≤3% |
氧氣 | 0-100ppm | 0.1ppm | 15s |
硫化氫 | 0-30%Vol | 0.1%vol | 15s |
可燃氣 | 0-100%LEL | 1%LEL | 15s |
上海京工長(cháng)期代理各*氣體檢測儀,代理品牌有:德?tīng)柛?、華瑞、加拿大BW、英思科、盟蒲安、理研等;常規產(chǎn)品有:加拿大四合一氣體檢測儀MCXL-XWHM、華瑞pgm-2500四合一檢測儀、德?tīng)柛駒-am 2500四合一檢測儀等;如有需求請致電!屆時(shí)將有相關(guān)負責人為您服務(wù)!