型 號: | |
所屬分類(lèi): | 德?tīng)柛駨秃鲜綒怏w檢測儀 |
報 價(jià): |
德?tīng)柛駒-am2500四合一檢測儀專(zhuān)為個(gè)人防護而研發(fā)。 這款 1 至 4 種氣體檢測儀能夠可靠地檢測易燃氣體和蒸氣以及 O2、CO、H2S、NO2 和 SO2。 成熟可靠的測量技術(shù)、堅固耐用的傳感器以及簡(jiǎn)易的操作不僅可以確保高度安全,還能保證極低的運營(yíng)成本。
德?tīng)柛駒-am2500可檢測1到4種可燃氣體、蒸氣,以及O2,CO,NO2,SO2及H2S。以極低的運行成本確保高度的安全性,這得益于成熟可靠的檢測技術(shù),持久耐用的傳感器以及易于操作的特點(diǎn)。
外殼 | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | |
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |
重量 | 220克;326克(帶泵) | |
傳感器配置 | 1、2、3或4氣體配置可選,包括氧氣、硫、(電化學(xué)傳感器)及可燃氣/碳氫化合物(催化燃燒式傳感器),具有下限超量程保護功能 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 可充電式鋰離子電池 | |
運行時(shí)間 | 18小時(shí) - 儀器(無(wú)報警),12小時(shí) - 儀器帶泵(無(wú)報警) | |
顯示器 | 大屏幕液晶顯示屏可同時(shí)顯示四種氣體的濃度讀數,大字體、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在弱光環(huán)境下提供清晰的可視度 | |
報警裝置 | 振動(dòng)報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。高/低濃度報警、短期暴露極限報警、時(shí)間加權平均值報警及低電池量報警。與型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報警指示器。 | |
數據記錄 | 可記錄長(cháng)達75小時(shí)的數據 | |
環(huán)境條件 | 溫度范圍:-20o ~50oC 濕度范圍:15~95% RH(常規),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | |
認證 | UL實(shí)驗室(UL)- 1級,I 類(lèi),A、B、C、D組;T4加拿大標準協(xié)會(huì )(CSA)- 1級,I 類(lèi),A、B、C、D組;T4Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4中國計量、防爆認證 |
檢測氣體 | 訂貨號 |
德?tīng)柛馲-am® 2500EX | 83 23 910 |
德?tīng)柛馲-am® 2500Ex,O2 | 83 23 912 |
德?tīng)柛馲-am® 2500Ex,O2,H2S-LC | 83 23 914 |
德?tīng)柛馲-am® 2500Ex,O2,CO | 83 23 916 |
德?tīng)柛馲-am® 2500Ex,O2,H2S-LC,CO | 83 23 918 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |