型 號: | |
所屬分類(lèi): | 盟蒲安復合式氣體檢測儀 |
報 價(jià): |
盟蒲安五合一氣體檢測儀MP400S可支持對可燃氣體、氧氣、有機氣體、二氧化碳以及其它毒氣的檢測。同時(shí)給使用者帶來(lái)了*的友好以及靈活性的無(wú)線(xiàn)檢測體驗。盟蒲安MP400S復合式檢測儀 可以預見(jiàn)對使用者以及裝置潛在威脅,可連續性檢測以及為決策者提供更快的反應時(shí)間和科學(xué)決斷,減少不必要的損失。MP400S 具有內置采樣泵??杀粡V泛的應用在冶金、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理等行業(yè)。
盟蒲安五合一氣體檢測儀 |
產(chǎn)品優(yōu)勢?
? 盟蒲安五合一氣體檢測儀MP400S支持中英文菜單,更友好的用戶(hù)使用體驗 ? 泵吸或擴散兩種進(jìn)樣方式 ? 內置加速度傳感器、配合人員跌倒報警以及無(wú)線(xiàn)功能,實(shí)時(shí)傳輸氣體濃度以及儀器狀態(tài) ? 自動(dòng)背光,屏幕顯示360°翻轉,顯示*,方便觀(guān)察 ? 傳感器、過(guò)濾器、采樣泵及電池容易更換 ? 內置采樣泵,可以實(shí)現長(cháng)達30 米的采樣距離 ? 支持超過(guò)30 種智能傳感器,包括PID 檢測VOC,NDIR 檢測CO2,傳感器即插即用 ? Micro-USB 充電,方便快捷 |
外觀(guān)——液晶顯示布局
盟蒲安氣體檢測儀傳感器參數
傳感器 | 量程 | 分辨率 |
有機氣體PID | 0-2000 ppm | 0.1 ppm |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol |
催化燃燒 | 0-100%LEL | 1%LEL |
紅外可燃氣(CH4) | 0-100%LEL | 1%LEL |
紅外二氧化碳(CO2) | 0-50000 ppm | 100ppm |
一氧化碳(CO) | 0-1000 ppm 0-2000ppm | 1ppm 1ppm |
硫化氫(H2S) | 0-100 ppm 0-200ppm 0-1000 ppm | 0.1ppm 0.1ppm 1ppm |
二合一傳感器 一氧化碳 硫化氫 | 0-500 ppm 0-200 ppm | 1ppm 0.1ppm |
二合一傳感器 二氧化硫 硫化氫 | 0-20 ppm 0-100 ppm | 0.1ppm 0.1ppm |
氨氣(NH3) | 0-100 ppm | 1ppm |
(Cl2) | 0-50 ppm | 0.1ppm |
二氧化氯(ClO2) | 0-1 ppm | 0.01ppm |
氫氣(H2) | 0-1000 ppm | 10ppm |
氯化氫(HCL) | 0-15 ppm | 0.1ppm |
氟化氫(HF) | 0-10 ppm | 0.1ppm |
氰化氫(HCN) | 0-100 ppm | 1ppm |
一氧化氮(NO) | 0-250 ppm | 1ppm |
二氧化氮(NO2) | 0-20 ppm | 0.1ppm |
磷化氫(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm |
二氧化硫(SO2) | 0-20 ppm | 0.1ppm |
乙醛(C2H4O) | 0-20 ppm | 0.1ppm |
ETO | 0-100 ppm | 0.1ppm |
甲硫醇(CH3SH) | 0-10 ppm | 0.1ppm |
甲醛(HCHO) | 0-10ppm | 0.01ppm |
1-100ppm | 0.1ppm | |
氟氣(F2) | 0-5ppm | 0.01ppm |
四氫噻吩(THT) | 0-50ppm | 0.1ppm |
光氣(COCl2) | 0-1ppm | 0.01ppm |
氣體檢測儀技術(shù)參數
尺寸 | 140*84*42mm |
重量 | 400g |
傳感器配置 | 超過(guò)30種智能傳感器,包括PID、NDIR、LEL和EC |
采樣方式 | 泵吸 |
電池運行時(shí)間 | 可充電鋰電池支持12小時(shí)工作;10小時(shí)(無(wú)限版) |
電池充電時(shí)間 | 小于6小時(shí) |
工作溫度濕度 | -20℃至50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認證 | UL/cUL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C 中國 Ex ia IIC T4 Ga |
CE 認證 | 2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) |
計量認證 | 中國 CPA |
性能測試認證 | LEL CAS C22.2 52;China CMC |
防護等級 | IP65 |
數據存儲 | 連續存儲 6 個(gè)月/每分鐘一次數據,存儲間隔(1~3600 秒可調節) |
數據通訊 | 通過(guò)數據線(xiàn)經(jīng)過(guò)電腦PC 端口進(jìn)行儀器充電、數據下載和 |
標定方式 | 手動(dòng)和自動(dòng)標定臺 |
按鍵 | 兩個(gè)按鍵 |
報警方式 | 90dB@30cm、LED 閃爍、振動(dòng) |
抗電磁輻射 | EMI/RF :EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128 點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
顯示內容 | 傳感器名稱(chēng)、實(shí)時(shí)顯示值、電池電壓、泵狀態(tài)(泵吸式)、數據存儲狀態(tài)、無(wú)線(xiàn)傳輸狀態(tài)(無(wú)線(xiàn)版本)、安全策略指示 |
報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL 報警、電池欠壓報警、傳感器故障報警、泵堵塞報警(泵吸式)、無(wú)線(xiàn)連接丟失報警(無(wú)線(xiàn)版本)、超量程報警 |
傳輸距離 | 大于 400m |
質(zhì)保 | 1年 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |