型 號: | |
所屬分類(lèi): | 華瑞便攜式氣體檢測儀 |
報 價(jià): |
霍尼韋爾MultiRAE 2復合式氣體檢測儀是華瑞公司開(kāi)發(fā)的新一代一有毒有害氣體/射線(xiàn)檢測儀,MultiRAE 2家族包括MultiRAE Lite、MultiRAE和MultiRAE Pro三個(gè)不同型號。
霍尼韋爾復合式氣體檢測儀PGM-62X8有毒有害氣體/射線(xiàn)檢測儀可以適用于EC、LEL、TC、PID、IR、射線(xiàn)等在內的所有華瑞傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置,檢測準確度高,使用與各種危險環(huán)境,可廣泛的應用在石油、石化、化工、冶金、環(huán)保、安監、疾控、國防等領(lǐng)域。
美國華瑞氣體檢測儀PGM-6208技術(shù)參數:
產(chǎn)品類(lèi)型 | 泵吸式/擴散式檢測儀 | 標定設備 | 同時(shí)支持AutoRAE 2自動(dòng)標定平臺和手動(dòng)標定 |
支持傳感器 | 超過(guò)30種可以即插即用的智能傳感器,包括射線(xiàn)、ppb和ppm的PID傳感器,電化學(xué)傳感器和氧氣,催化燃燒傳感器和紅外可燃氣,CO2紅外傳感器 | 保護 | 標定、報警等限值設置有密碼保護 |
尺寸 | 193mm*96.5mm*66mm | 認證 | SIRA 11ATEX2152X,C£0575II 2G Ex ia d IIC T4 Gb(for PGM62x8) UM=20V IECEx SIR 11.0069X,Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8)
|
重量 | 880g(泵吸式),760g(擴散式) | ||
電池 | 可充電鋰電池(泵吸式工作時(shí)間大于12h,擴散式工作時(shí)間大于18h,充電時(shí)間小于6h),4節AA堿性電池(泵吸式工作時(shí)間大于6h,擴散式工作時(shí)間大于8h) | ||
充電器 | 帶USB接口的旅行充電器/座充(可選) | ||
報j方式 | 聲音報警95dB@30cm、紅色LED報、振動(dòng)報警 | ||
顯示 | 單色點(diǎn)陣LCD圖形顯示 | ||
背光 | 手動(dòng),報警時(shí)自動(dòng) | 抗電磁輻射 | EMC directive:2004/108/EC R&TTE directive:2004/108/EC ATEX directive:94/9/EC |
鍵盤(pán) | 3建 | ||
直接讀數 | 測量值,電池,數據記錄狀態(tài),泵狀態(tài) | ||
采樣方式 | 泵吸式/擴散式 | 工作溫度 | -20。C~+50。C |
數據記錄 | 5個(gè)傳感器,一分鐘存儲間隔,可連續存儲6個(gè)月,存儲間隔1s~3600s可調 | 溫度 | 0%~95%RH(非冷凝) |
標定 | 兩點(diǎn)標定,可設置標定值 | 保修 | 一年保修 |
防護等級 | IP65(泵吸)IP67(擴散) |
MultiRAE 2Gamma射線(xiàn)檢測儀傳感器參數:
傳感器 | 量程 | 分辨率 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
PID(10.6eV) | 0.01-2000ppm | 0.01ppm | PID(10.6eV) | 0.1-5000ppm | 0.1ppm |
PID(10.6eV) | 1-1000ppm | 1ppm | PID(9.8eV) | 0.1-1000ppm | 0.1ppm |
CO | 0-500ppm | 1ppm | CO | 0-2000ppm | 10ppm |
CO抗H2 | 0-2000ppm | 10ppm | H2 | 0-1000ppm | 2ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | H2S | 0-1000ppm | 1ppm |
NH3 | 0-100ppm | 1ppm | cl2 | 0-50ppm | 0.1ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | ClO2 | 0-1ppm | 0.03ppm |
NO2 | 0-250ppm | 0.5ppm | NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
HCI | 0-30ppm | 1ppm | HCN | 0-50ppm | 0.5ppm |
ETO-A | 0-100ppm | 0.5ppm | ETO-B | 0-10ppm | 0.1ppm |
ETO-C | 0-500ppm | 10ppm | COCL2 | 0-1ppm | 0.02ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | CO2 | 0-50000ppm | 100ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | Gamma* | 0-200uSv/h | 0.01uSv/h |
HCHO | 0-10ppm | 0.01ppm | LEL | 0-100LEL | 1%LEL |
CO+H2S | 0-500ppm(CO) | 1ppm | VOL | 0-100VOL | 0.1%VOL |
0-200(H2S) | 0.1ppm | HF | 0-10ppm | 0.1ppm | |
CH3SH | 0-10ppm | 0.1ppm |
上海京燦歡迎您美國華瑞便攜式氣體檢測儀、霍尼韋爾氣體檢測儀、BW可燃氣體檢測儀、德?tīng)柛裼卸居泻怏w檢測儀、德?tīng)柛駢嚎s空氣質(zhì)量檢測儀等等儀器儀表,歡迎您致電我司咨詢(xún)選購!
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |