型 號: | HI83200 |
所屬分類(lèi): | 分光光度計|多參數水質(zhì)分析儀 |
報 價(jià): | 18 |
HI83200多參數水質(zhì)測定儀可測Z多45種水質(zhì)常見(jiàn)參數,如COD、氨氮、總磷、余氯、硬度、重金屬等??梢酝瑫r(shí)、快速檢測水質(zhì)的新型儀器,操作簡(jiǎn)便,結果準確??膳c配套試劑同時(shí)使用,不需配置標準溶液、繪制標準曲線(xiàn)即可快速得到結果,意大利哈納公司研發(fā)生產(chǎn),。
HI83200多參數水質(zhì)快速測定儀【45項參數】
哈納水質(zhì)分析儀HI83200實(shí)驗室高精度多參數測定儀,可全面精確測量45項水質(zhì)測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的精確定量確保測量的重現性。新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強大,并且操作更加簡(jiǎn)捷。
儀器裝配一個(gè)遮光蓋,有效的避免了外界光線(xiàn)對測量的干擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶(hù)友好操作界面。根據操作類(lèi)型,儀器將顯示測量參數,測量步驟,設置項目等信息,逐步指導用戶(hù)輕松完成各種操作。在任何操作過(guò)程中,通過(guò)按HELP鍵,可以獲得詳細的幫助信息,儀器中存儲了多個(gè)服務(wù)中心的信息,有任何需要幫助的,為您提供全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
另一個(gè)重要的優(yōu)勢在于新款儀器可以將測量結果自動(dòng)轉換成其他對應的表示方式,便于記錄和比較。優(yōu)良的存儲功能,可存儲200組測量數據, 并可隨時(shí)進(jìn)行數據調閱。如果您選購了意大利哈納HI92000數據管理軟件和數據線(xiàn),通過(guò)USB數據接口,可與電腦連接進(jìn)行數據傳輸,快捷的實(shí)現數據系統管理。
HI83200多參數水質(zhì)測定儀特點(diǎn):
• 快速精確測量45項重要項目指標,可做COD測定儀使用
• 快捷存儲測量數據,并可隨時(shí)調閱
• 測量槽可有效避免光線(xiàn)干擾
• LCD顯示屏具有背景燈功能
• BEPS低電量保護系統
• USB數據接口,可連接電腦進(jìn)行數據傳輸
• 隨屏幫助信息,逐步指導完成各種操作
• 電池或12VDC供電,便于實(shí)驗室與現場(chǎng)使用
可見(jiàn)比色法: 操作簡(jiǎn)單,測量快速。只需在進(jìn)行零點(diǎn)校正后加入配套試劑,然后讀數,就可完成測量。
獨立包裝試劑:使用方便、價(jià)格合理。
電池壽命長(cháng): 具有自動(dòng)關(guān)機和低電指示。
體 積 小: 重量?jì)H300克,適于野外及實(shí)驗室使用。
HI83200多參數水質(zhì)測定儀技術(shù)參數
型號 | HI83200多參數水質(zhì)檢測儀 | ||
測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
鈣硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價(jià)鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價(jià)鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 濁度比色法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO4 | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
光學(xué)系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長(cháng)525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數據存儲 | 200組數據,多種數據相關(guān)信息;USB數據接口 | ||
校準模式 | 手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||
供電方式 | 內置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動(dòng)關(guān)機 | 具有10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機節電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wú)冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 |
HI83200配置
HI83200 | 主機,HI83200K預處理包,HI731313W玻璃比色皿x3個(gè),溶解氧瓶x1個(gè),HI731318玻璃清洗布x2塊,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱(用戶(hù)依據測量項目選購對應試劑) ' |
|
HI83200*,多種配套試劑同時(shí)供應,歡迎選購!
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |