型 號: | |
所屬分類(lèi): | 德魯克便攜式壓力校驗儀 |
報 價(jià): |
德魯克PACE5000壓力校驗儀將的控制和測量技術(shù)結合在一起,可為用戶(hù)的生產(chǎn)、測試和校準的壓力控制提供經(jīng)濟的解決方案。PACE通過(guò)*的數字控制來(lái)獲得很高的控制穩定性及控制速率,而其數字特性的壓力傳感器通過(guò)使用一代硅壓阻傳感器來(lái)保證其高質(zhì)量、穩定性、更高的帶寬和精度。
德魯克PACE5000的特點(diǎn)
GE德魯克壓力校驗PACE5000儀應用
壓力記錄儀、指示儀、開(kāi)關(guān)、變送器的自動(dòng)測試和校準
PACE CM控制模塊
超量程 | 比滿(mǎn)量程高110% |
---|---|
壓力介質(zhì) | 干燥、無(wú)油的非腐蝕性氣體,氣源壓力比要求的zui大輸出壓力高10%。 推薦干燥、無(wú)油的空氣或氮氣 |
壓強范圍 | 25、70、200、350和700 mbar表壓,1、2、3、5、7、20、35、70、100、135、172、210 bar表壓 0.35、1、3、5、10、15、30、50、100、150、300、500、1000、1500、2000、3000 psi 表壓 2.5、7、20、35、70、100、200、350、700 kPa表壓,1、2、3.5、7、13.5、17.2、21 MPa表壓 各種表壓均以負向校準作為標準。 壓力范圍選擇1bar及以上的任何范圍,并添加氣壓選項 |
24個(gè)可選單位 | mbar、bar、Pa(N/m2)、hPa、kPa、MPa、mmHg @ 0°C、cmHg @ 0°C、mHg @ 0°C,、inHg @ 0°C、mmH2O @ 4°C、cmH2O @ 4°C、mH2O @ 4°C、mmH2O @ 20°C、cmH2O @20 °C、mH2O @ 20 °C、kg/m2、kg/cm2、torr、atm、psi、lb/ft2、inH2O @ 4°C、inH2O @ 20°C、inH2O @ 60°F、ftH2O @ 4°C、ftH2O @ 20°C、ftH2O @ 60°F、用戶(hù)自定義1、用戶(hù)自定義2、用戶(hù)自定義3、用戶(hù)自定義4 |
精度 | 精度至0.005%讀數 + 0.005% FS 控制穩定性高達0.001%FS |
物理性質(zhì) | 5千克/1 磅 |
PACE底盤(pán)通用規范
讀數 | ± 9999999 |
---|---|
語(yǔ)言 | 多國語(yǔ)言——可以很容易地被翻譯和下載任何其他語(yǔ)言,以滿(mǎn)足特定的要求 |
24個(gè)可選單位 | mbar、bar、Pa(N/m2)、hPa、kPa、MPa、mmHg @ 0°C、cmHg @ 0°C、mHg @ 0°C,、inHg @ 0°C、mmH2O @ 4°C、cmH2O @ 4°C、mH2O @ 4°C、mmH2O @ 20°C、cmH2O @20 °C、mH2O @ 20 °C、kg/m2、kg/cm2、torr、atm、psi、lb/ft2、inH2O @ 4°C、inH2O @ 20°C、inH2O @ 60°F、ftH2O @ 4°C、ftH2O @ 20°C、ftH2O @ 60°F、用戶(hù)自定義1、用戶(hù)自定義2、用戶(hù)自定義3、用戶(hù)自定義4 |
通信 | 連接RS232和IEEE,以太網(wǎng)和USB作為標準 |
PACE 5000 | 單通道壓力控制器底盤(pán) |
PACE 6000 | 雙通道壓力控制器底盤(pán) |
PACE 5000顯示 | 帶不可分割的觸摸屏的4.3英寸彩色TFT VGA分辨率寬格式顯示 |
PACE 6000顯示 | 帶不可分割的觸摸屏的7英寸彩色TFT VGA分辨率寬格式顯示 |
PACE 5000的物理規格 | 440毫米× 88毫米(2U)x 320毫米(17.3英寸× 3.47英寸× 12.6英寸) 5千克或11磅 |
PACE 6000的物理規格 | 440毫米× 132毫米(3U)x 320毫米(17.3英寸× 5.2英寸× 12.6英寸) 6.7千克或17.7磅 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |